Fecha 1ª matriculación: | 19 / 01 / 2018 |
---|---|
Kilómetros: | 58.824 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 190 CV / 140 KW / 140000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 6.1, carretera 5.0, combinado 5.4 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 136 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 59293 € |
---|---|
Ahorro: | 43.6% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 31390 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW X4 xDrive20d 140 kW (190 CV) | 31390 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
A90 | Sophistograu, efecto de brillo (metalizado) | 0 |
Tapizado | ||
LUCXa | Cuero Nevada Oyster | 0 |
LUCX | Cuero 'Nevada' Oyster Schwarz | 2.237 |
Tapizado | ||
met | Pintura metalizada (excepto Carbonschwarz metalizado) | 1.053 |
2TE | Caja de cambios Steptronic con levas de cambio | 2.722 |
3AG | Cámara para marcha atrás | 497 |
502 | Lavado de faros | 320 |
522 | Faros xenón | 840 |
606 | Sistema de navegación Business | 1.882 |
ZBS | Paquete Business (sólo para empresas/flotas y autónomos) | 3.131 |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería (runflat) | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 0 |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático antideslumbramiento | 0 |
4CG | Molduras interiores Satinsilber mate | 0 |
4NG | Embellecedores del tablero instrumentos negro de brillo intenso | 0 |
4U2 | Conmutador de experiencia de conducción (Dynamic Driving Control) | 0 |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 0 |
520 | Faros antiniebla | 0 |
521 | Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento automático de las luces de cruce | 0 |
6NH | Dispositivo manos libres con interfaz USB | 0 |
Total extras | 12.682 € | |
Total con extras | 44.072 € | |
Precio Oferta |
31.390 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 190 Cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 136 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | 136 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 225/60 R17 V - 225/60 R17 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 212 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,0 segundos |
Consumo carretera: | 5,0 l/100km |
Cosumo urbano: | 6,1 l/100km |
Cosumo mixto: | 5,4 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.810 mm |
---|---|
Largo: | 4.671 mm |
Ancho: | 1.881 mm |
Alto: | 1.624 mm |
Peso: | 1.815 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.