Fecha 1ª matriculación: | 20 / 12 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 47 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 306 CV / 225 KW / 225000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 8.6, carretera 5.6, combinado 7.6 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 177 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 73424 € |
---|---|
Ahorro: | 55% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 49990 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW Serie 2 M235i Gran Coupe xDrive 225 kW (306 CV) | 49990 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C3N | Storm Bay (metalizado) | 0 |
C3N | Storm Bay metalizado | 1.420 |
Tapizado | ||
PDFM | Cuero 'Dakota' con perforación Magmarot | 0 |
PDFM | Cuero 'Dakota' con perforación-Magmarot | 2.012 |
Tapizado | ||
1RR | 19", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 552 M) bicolor | 769 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 296 |
322 | Acceso confort | 592 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 414 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 592 |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 414 |
4GQ | Cinturones de seguridad M | 355 |
5AS | Driving Assistant | 888 |
610 | BMW Head-Up Display | 1.065 |
688 | Harman Kardon Surround Sound System | 1.006 |
6C4 | BMW Connected Package Professional | 828 |
6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 473 |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 2.367 |
6U8 | Control por gestos BMW | 355 |
6WD | Punto de acceso Wi-Fi | 0 |
711 | Asientos deportivos M para conductor y acompañante | 592 |
9QX | Preparación de la asistencia a la conducción I | 0 |
ZCN | Paquete Connectivity | 2.806 |
1AG | Depósito combustible de mayor capacidad | 0 |
2NH | Frenos M Sport | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2TB | Cambio automático deportivo | 0 |
2VE | Dirección deportiva M | 0 |
478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompanante | 0 |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
704 | Suspensión M Sport | 0 |
710 | Volante M Sport de cuero | 0 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
754 | Spoiler trasero M | 0 |
760 | Molduras exteriores M en negro brillo shadow line | 0 |
775 | Techo M en color antracita | 0 |
Z1E | First Edition High | 0 |
Total extras | 17.446 € | |
Total con extras | 67.436 € | |
Precio Oferta |
49.990 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.998 cm3 |
Potencia: | 306 Cv |
Par motor: | 450 Nm |
Emisiones: | 177 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | 177 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 225/40 R18 Y - 225/40 R18 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 250 km/h |
---|---|
Aceleración: | 4,9 segundos |
Consumo carretera: | 5,6 l/100km |
Cosumo urbano: | 8,6 l/100km |
Cosumo mixto: | 7,6 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.526 mm |
Ancho: | 1.800 mm |
Alto: | 1.410 mm |
Peso: | 1.645 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.