Fecha 1ª matriculación: | 16 / 11 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 3.635 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 184 CV / 135 KW / 135000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | 0.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 37574 € |
---|---|
Ahorro: | 65.5% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 26990 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
MINI MINI 3 Puertas Cooper SE 135 kW (184 CV) | 26990 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
851 | Chili Red sólida | 0 |
851 | Chilli Red | 650 |
Tapizado | ||
BZE1 | Double Stripe Carbon Black tela | 0 |
Tapizado | ||
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 0 |
383 | Techo y caperuzas de los retrovisores negro | 0 |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 0 |
470 | Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX | 100 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 0 |
493 | Paquete de compartimentos | 0 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 325 |
4UR | Luz de ambiente | 200 |
5AS | Driving Assistant | 0 |
9PB | Paquete Premium | 2.300 |
249 | Volante multifunción | 0 |
255 | Volante deportivo de cuero | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Control de presión de neumáticos | 0 |
423 | Alfombrillas de velours | 0 |
473 | Reposabrazos delantero | 0 |
4BD | Superficie interior Piano Black | 0 |
4U6 | Carga rápida con corriente alterna polifasica | 0 |
4U7 | Carga rápida con corriente continua | 0 |
4U9 | Protección acústica de peatones | 0 |
4VA | Modos de conducción | 0 |
507 | Control de distancia de aparcamiento (trasero) | 0 |
521 | Sensor de lluvia, incluyendo accionamiento automático de las luces de cruce | 0 |
534 | Aire acondicionado automático | 0 |
544 | Control de crucero con función de freno | 0 |
550 | Ordenador de a bordo | 0 |
563 | Paquete de iluminación | 0 |
5A2 | Faros de LED | 0 |
654 | Receptor DAB | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AF | Llamada de emergencia obligatoria | 0 |
6AG | Servicios eDrive | 0 |
6AK | Servicios ConnectedDrive | 0 |
6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real RTTI. | 0 |
6AP | Servicios Remotos | 0 |
6CP | Preparación para Apple CarPlay | 0 |
6FP | Radio Visual Boost | 0 |
6NM | MINI Connected | 0 |
6UM | Sistema Navegación MINI | 0 |
6WB | Cuadro de instrumentos multifuncional | 0 |
785 | Intermitentes blancos | 0 |
ZFF | Flexible Charger | 0 |
Total extras | 3.575 € | |
Total con extras | 30.565 € | |
Precio Oferta |
26.990 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 184 Cv |
Par motor: | 270 Nm |
Emisiones: | 0.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | 0.0 |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 195/55 R16 W - 195/55 R16 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 150 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,3 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 2.495 mm |
---|---|
Largo: | 3.850 mm |
Ancho: | 1.727 mm |
Alto: | 1.432 mm |
Peso: | 1.440 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.