Fecha 1ª matriculación: | 16 / 02 / 2023 |
---|---|
Kilómetros: | 10 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 326 CV / 240 KW / 240000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | 0.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Blanco |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 96089 € |
---|---|
Ahorro: | 69.4% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 74490 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW iX xDrive40 240 kW (326 CV) | 74490 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
300 | Alpinweiss sólido | 0 |
Tapizado | ||
SAMY | Cuero sintético Sensatec Mokka (Diseño interior Atelier) | 0 |
Tapizado | ||
330 | Paquete deportivo | 3.416 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 569 |
453 | Ventilación activa de los asientos delanteros | 968 |
5AZ | Luz láser BMW | 2.278 |
9T8 | Contenidos adicionales específicos del paquete deportivo | 0 |
1EV | Llantas aerodinámicas M de 22 pulgadas estilo 1023 bicolor Titanbronze 3D pulidas | 3.986 |
322 | Acceso confort | 0 |
413 | Red de separación de maletero | 0 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 0 |
4NB | Climatizador con regulación de 4 zonas | 0 |
4T3 | Flexible Fast Charger (modo 2) | 0 |
4U9 | Protección acústica de peatones | 0 |
4V1 | BMW Iconic Sounds Electric | 0 |
5AC | Asistente de luz de carretera | 0 |
5AQ | Active guard plus | 0 |
5AS | Driving Assistant | 0 |
5AV | Active Guard | 0 |
5DM | Sistema de asistencia de aparcamiento | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6AK | Servicios ConnectedDrive | 0 |
6C4 | Connected package professional | 0 |
6NX | Bandeja para Wireless Charging | 0 |
6U3 | BMW live Cockpit professional | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
Total extras | 11.217 € | |
Total con extras | 85.707 € | |
Precio Oferta |
74.490 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 326 Cv |
Par motor: | 630 Nm |
Emisiones: | 0.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | 0.0 |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 235/60 R20 H - 235/60 R20 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 200 km/h |
---|---|
Aceleración: | 6,1 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 3.000 mm |
---|---|
Largo: | 4.953 mm |
Ancho: | 1.967 mm |
Alto: | 1.695 mm |
Peso: | 2.440 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.