Fecha 1ª matriculación: | 07 / 12 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 37.301 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 4.7, carretera 3.8, combinado 4.9 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 129.0 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 42635 € |
---|---|
Ahorro: | 63.2% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 32990 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW Serie 1 118d 110 kW (150 CV) | 32990 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
475 | Pintura metalizada Saphirschwarz | 0 |
Tapizado | ||
KKSW | Tela 'Trigon'/Sensatec Schwarz Schwarz | 0 |
KKSW | Tela 'Trigon'/Sensatec Schwarz Schwarz | 0 |
Tapizado | ||
MET | Pintura metalizada (excepto Misano Blau y Storm Bay) | 797 |
1RL | 18", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 819 M) bicolor | 991 |
205 | Caja de cambios Steptronic | 2.392 |
2VE | Dirección deportiva M | 285 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 569 |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 285 |
4P2 | Molduras interiores 'Illuminated Boston' | 0 |
563 | Paquete de iluminación | 342 |
5DM | Parking Assistant | 342 |
6C4 | Connected Package Professional | 0 |
6U2 | BMW Live Cockpit Plus | 0 |
704 | Suspensión deportiva M | 399 |
710 | Volante M de cuero | 153 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 228 |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 228 |
7LF | Acabado M Sport | 2.550 |
9QX | Preparación de la asistencia a la conducción | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
534 | Climatizador | 0 |
544 | Control de crucero con función de freno | 0 |
5AQ | Active guard plus | 0 |
6AK | Servicios ConnectedDrive | 0 |
ZXP | Paquete Executive Plus | 0 |
Total extras | 9.559 € | |
Total con extras | 42.549 € | |
Precio Oferta |
32.990 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 129.0 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 129.0 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 218 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,5 segundos |
Consumo carretera: | 3,8 l/100km |
Cosumo urbano: | 4,7 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,9 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.319 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.434 mm |
Peso: | 1.475 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.