Fecha 1ª matriculación: | 06 / 05 / 2015 |
---|---|
Kilómetros: | 65.652 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 231 CV / 170 KW / 170000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 7.2, carretera 4.9, combinado 5.7 |
Normativa de emisiones: | EU6 |
Nivel CO2: | 133 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 36180 € |
---|---|
Ahorro: | 56.3% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 23590 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
MINI MINI 3 Puertas John Cooper Works 170 kW (231 CV) | 23590 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
851 | Chili Red | 0 |
Tapizado | ||
GSE1 | Combinación Dinamica/cuero Carbon Black | 1.700 |
Tapizado | ||
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | 200 |
2LY | 18" llantas Cup Spoke 2 tonos | 800 |
329 | Líneas negras en el capó | 115 |
383 | Techo y carcasas de los retrovisores negro | 0 |
4AA | Revestimiento interior del techo antracita | 180 |
4V9 | Paquete MINI Excitement | 160 |
521 | Sensor de lluvia y de luces | 125 |
6FP | Radio MINI Visual Boost | 530 |
6NM | MINI Connected | 0 |
7Y2 | Chili | 1.900 |
226 | Suspensión deportiva | 0 |
249 | Volante Multifunción en cuero napa | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Control de presión de neumáticos | 0 |
2VG | Performance control | 0 |
2XC | Volante John Cooper Works | 0 |
423 | Alfombrillas de velours | 0 |
4FN | Asientos deportivos John Cooper Works | 0 |
4NE | Calentador Blow by | 0 |
4VA | Modos de conducción | 0 |
534 | Aire acondicionado automático | 0 |
544 | Control de crucero con función de frenado | 0 |
550 | Computadora de a bordo | 0 |
563 | Paquete de iluminación | 0 |
5A2 | Faros de led | 0 |
785 | Intermitentes blancos | 0 |
Total extras | 5.710 € | |
Total con extras | 29.300 € | |
Precio Oferta |
23.590 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.998 cm3 |
Potencia: | 231 Cv |
Par motor: | 320 Nm |
Emisiones: | 133 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 |
Tipo de cambio: | 133 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/45 R17 Y - 205/45 R17 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 246 km/h |
---|---|
Aceleración: | 6,1 segundos |
Consumo carretera: | 4,9 l/100km |
Cosumo urbano: | 7,2 l/100km |
Cosumo mixto: | 5,7 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.495 mm |
---|---|
Largo: | 3.874 mm |
Ancho: | 1.727 mm |
Alto: | 1.415 mm |
Peso: | 1.295 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.