Fecha 1ª matriculación: | 30 / 03 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 34.785 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 326 CV / 240 KW / 240000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Azul |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 92687 € |
---|---|
Ahorro: | 53.4% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 52500 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW iX xDrive40 240 kW (326 CV) | 52500 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C1M | Phytonicblau metalizado | 0 |
C1M | Pintura metalizada Phytonicblau | 1.278 |
Tapizado | ||
SBJG | Tela/microfibra Stonegrey (Diseño interior Loft) | 0 |
SBJG | Diseño interior Loft Stonegrey | 609 |
Tapizado | ||
1LF | Llantas aerodinámicas de 21 pulgadas stilo 1012 bicolor 3D pulidas | 0 |
330 | Paquete deportivo | 3.651 |
9T8 | Contenidos adicionales específicos del paquete deportivo | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
322 | Acceso comfort | 0 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 0 |
4NB | Climatizador con regulación de 4 zonas | 0 |
4U9 | Protección acústica de peatones | 0 |
4V1 | BMW IconicSounds Electric | 0 |
5AC | Asistente para luz de carretera | 0 |
5AQ | Active Guard Plus | 0 |
5AS | Driving Assistant | 0 |
5AV | Active Guard | 0 |
5DM | Parking Assistant | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6C4 | Connected package professional | 0 |
6NX | Bandeja para Wireless Charging | 0 |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 0 |
7CG | Garantía de Reparación Extendida 3 años/200.000 Km | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
ZFF | Flexible Charger | 0 |
Total extras | 5.538 € | |
Total con extras | 58.038 € | |
Precio Oferta |
52.500 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 326 Cv |
Par motor: | 630 Nm |
Emisiones: | gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 235/60 R20 H - 235/60 R20 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 200 km/h |
---|---|
Aceleración: | 6,1 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 3.000 mm |
---|---|
Largo: | 4.953 mm |
Ancho: | 1.967 mm |
Alto: | 1.695 mm |
Peso: | 2.440 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.