Fecha 1ª matriculación: | 27 / 09 / 2018 |
---|---|
Kilómetros: | 114.311 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 5.3, carretera 4.1, combinado 4.5 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 118 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 41824 € |
---|---|
Ahorro: | 38.1% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 20890 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW X2 sDrive18d 110 kW (150 CV) | 20890 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
B39 | Mineralgrau (metalizado) | 0 |
met | Pintura metalizada | 797 |
Tapizado | ||
EGAT | Tela 'Grid' Anthrazit | 0 |
Tapizado | ||
205 | Caja de cambios Steptronic | 2.278 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 285 |
316 | Accionamiento automático del portón trasero | 558 |
3AG | Cámara para marcha atrás | 456 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 558 |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 194 |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 262 |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 911 |
544 | Control de crucero con función de frenado | 319 |
5A1 | Faros antiniebla de LED | 68 |
5A4 | Faros LED con contenido ampliado | 1.127 |
5DP | Asistente de aparcamiento | 0 |
6UN | Navegación | 1.469 |
7LC | Acabado Advantage | 1.850 |
ZXP | Paquete Executive Plus | 1.800 |
23E | Llantas de aleación ligera de 17” pulgadas | 0 |
249 | Volante multifunción | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
4FS | Molduras interiores Oxidsilver oscuro mate con perfil negro brillo | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
5AV | Guardia activa | 0 |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 0 |
6AC | Llamada de emergencia inteligente | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AK | Servicios connected drive | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 12.931 € | |
Total con extras | 33.821 € | |
Precio Oferta |
20.890 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 118 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | 118 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 207 km/h |
---|---|
Aceleración: | 9,3 segundos |
Consumo carretera: | 4,1 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,3 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,5 l/100km (ciclo NEDC) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.360 mm |
Ancho: | 1.824 mm |
Alto: | 1.526 mm |
Peso: | 1.575 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.