Fecha 1ª matriculación: | 21 / 01 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 1.200 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 313 CV / 230 KW / 230000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 70951 € |
---|---|
Ahorro: | 57.1% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 54500 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW iX2 xDrive30 230 kW (313 CV) | 54500 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C4P | Brooklyn Grau M (metalizado) | 0 |
C4P | Pintura metalizada Brooklyn Grau M | 1.014 |
Tapizado | ||
KTNL | Alcántara/Veganza Negro | 0 |
KTNL | Combinación Alcántara/Veganza M Schwarz/pespunteado de contraste Blau | 683 |
Tapizado | ||
1GL | 20" llantas de aleación ligera M de radios en V (estilo 873 M) bicolor | 3.086 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
302 | Dispositivo de alarma | 569 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 0 |
322 | Acceso confort | 683 |
337 | Paquete M Sport | 4.498 |
33B | Paquete M Sport Pro | 2.221 |
3KA | Cristales acústicos | 205 |
3M2 | Freno deportivo M, rojo de brillo intenso | 0 |
3MF | Faros en Shadow Line BMW Individual | 285 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 456 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 626 |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 228 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 433 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 399 |
4GQ | Cinturones de seguridad M | 342 |
4H2 | Molduras interiores M en aluminio Hexacube claro | 399 |
4NW | Cuadro de instrumentos Luxury | 399 |
552 | Faros LED autoadaptables | 581 |
5AC | Asistente de luz de carretera | 216 |
5AS | Driving Assistant | 683 |
6NX | Base para carga inalámbrica | 228 |
710 | Volante M de cuero | 296 |
754 | Alerón trasero M | 285 |
775 | Guarnecido interior del techo M Anthrazit | 285 |
7EV | Paquete Premium | 1.822 |
7M9 | Contenidos ampliados en Shadow Line BMW Individual | 285 |
9QV | Preparación del Driving Assistant Plus | 0 |
9T1 | Elementos exteriores M Sport | 3.246 |
9T2 | Volúmenes interiores M Sport | 0 |
9TB | Contenidos adicionales específicos del paquete deportivo M Pro | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
2VF | Suspensión adaptativa M | 0 |
478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompañante | 0 |
4U9 | Protección acústica de peatones | 0 |
4V1 | BMW IconicSounds Electric | 0 |
5AV | Guardia activa | 0 |
5DM | Asistente de estacionamiento | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6PA | eSIM personal | 0 |
760 | Molduras exteriores M en negro brillo Shadow Line | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 24.451 € | |
Total con extras | 78.951 € | |
Precio Oferta |
54.500 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 313 Cv |
Par motor: | 494 Nm |
Emisiones: | gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | 4X4 |
Neumáticos: | 205/65 R17 Y - 205/65 R17 Y |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 180 km/h |
---|---|
Aceleración: | 5,6 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 2.692 mm |
---|---|
Largo: | 4.554 mm |
Ancho: | 1.845 mm |
Alto: | 1.560 mm |
Peso: | 2.095 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.