Fecha 1ª matriculación: | 25 / 03 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 2.700 km |
Combustible: | |
Potencia: | 105 CV / 77 KW / 77000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | N.D. |
Nivel CO2: | N.D. (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Negro |
Tipo de cambio: | Cambio manual |
Garantía: | 12 meses |
12 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 17574 € |
---|---|
Ahorro: | 84.7% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 14900 € |
Confort: |
Exterior: |
Interior: |
Seguridad: |
PVP nuevo en (Año )
BMW Motorrad F 900 GS | 14900 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
ND2 | Negro Tormenta Metalizado | 0 |
Tapizado | ||
Tapizado | ||
18A | M Endurance Cadena | 0 |
191 | Dynamic ESA | 0 |
193 | Arranque Confort | 0 |
222 | Asistente cambio de marchas PRO | 0 |
224 | Modos de conducción Pro | 0 |
272 | Preinstalación para navegador | 0 |
383 | Manual en Espanol | 0 |
530 | Control de presión de neumáticos | 0 |
538 | Control de crucero | 0 |
562 | Luces auxiliares antiniebla de Led | 0 |
636 | Caballete central | 0 |
680 | Soporte maletas aluminio | 0 |
6AC | Llamada de emergencia inteligente | 0 |
6AE | Teleservices | 0 |
7A6 | Extensión garantía + 12 meses | 0 |
Total extras | 0 € | |
Total con extras | 14.900 € | |
Precio Oferta |
14.900 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | |
Potencia: | 105 Cv |
Par motor: | |
Emisiones: | N.D. gr/km |
Estandar de emisiones: | N.D. |
Tipo de cambio: | N.D. |
Nº de marchas: | |
Tracción: | |
Neumáticos: | - |
Prestaciones
Velocidad máxima: | |
---|---|
Aceleración: | |
Consumo carretera: | |
Cosumo urbano: | |
Cosumo mixto: |
Dimensiones
Batalla: | |
---|---|
Largo: | |
Ancho: | |
Alto: | |
Peso: |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.