Fecha 1ª matriculación: | 21 / 05 / 2025 |
---|---|
Kilómetros: | 17 km |
Combustible: | Eléctrico |
Potencia: | 218 CV / 160 KW / 160000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano , carretera , combinado |
Normativa de emisiones: | otra |
Nivel CO2: | (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 36 meses |
36 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 48629 € |
---|---|
Ahorro: | 65.8% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 41628 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
MINI MINI Aceman SE 160 kW (218 CV) | 41628 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
C72 | Rebel Red sólido | 0 |
C72 | Rebel Red | 610 |
Tapizado | ||
KXJ4 | Cuero Vecin Petrol oscuro | 600 |
KXJ4 | Cuero Vecin Petrol oscuro | 0 |
Tapizado | ||
1QV | 19”, Hexagram Spoke de 2 tonos | 690 |
248 | Volante calefactable | 210 |
2XH | Volante deportivo | 80 |
302 | Dispositivo de alarma | 360 |
322 | Acceso confort | 610 |
3B5 | Techo en negro | 0 |
402 | Techo de cristal panorámico | 970 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 310 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 510 |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 150 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 310 |
4AA | Guarnecido interior del techo antracita | 200 |
4FN | Asientos deportivos John Cooper Works | 360 |
4VF | Modos MINI Experience | 460 |
5A4 | Faros LED con funciones ampliadas | 650 |
5AC | Asistente de luz de carretera | 160 |
5AV | Active Guard | 0 |
6AD | MINI Head-Up Display | 620 |
6NX | Base para carga inalámbrica | 200 |
7EP | Acabado Favoured | 2.490 |
7YF | Paquete M | 3.990 |
87A | Indicaciones de seguridad | 0 |
9T0 | Contenidos adicionales específicos de Favoured Trim | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompanante | 0 |
4U8 | Carga rápida con corriente alterna | 0 |
4U9 | Protección acústica de peatones | 0 |
5AS | Asistente de conducción | 0 |
5DM | Asistente de estacionamiento | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 14.540 € | |
Total con extras | 56.168 € | |
Precio Oferta |
41.628 € |
Motor
Nº de cilindros: | |
---|---|
Cubicaje: | - |
Potencia: | 218 Cv |
Par motor: | 330 Nm |
Emisiones: | gr/km |
Estandar de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | |
Nº de marchas: | 1 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/55 R17 H - 205/55 R17 H |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 170 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,1 segundos |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | 2.606 mm |
---|---|
Largo: | 4.079 mm |
Ancho: | 1.754 mm |
Alto: | 1.514 mm |
Peso: | 1.785 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.