Fecha 1ª matriculación: | 15 / 06 / 2021 |
---|---|
Kilómetros: | 82.000 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 4.9, carretera 3.7, combinado 4.7 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 128 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 41463 € |
---|---|
Ahorro: | 43.6% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 23500 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW Serie 1 118d 110 kW (150 CV) | 23500 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
A75 | Pintura metalizada Melbourne Rot | 0 |
MET | Pintura metalizada (excepto Misano Blau y Storm Bay) | 828 |
Tapizado | ||
KKSW | Tela 'Trigon'/Sensatec Schwarz Schwarz | 0 |
KKSW | Tela 'Trigon'/Sensatec Schwarz Schwarz | 0 |
Tapizado | ||
1RG | 17", llantas de aleación ligera M de radios dobles (estilo 550 M) bicolor | 0 |
205 | Caja de cambios Steptronic | 2.485 |
2VE | Dirección deportiva M | 296 |
302 | Dispositivo de alarma | 592 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 592 |
4P3 | Molduras interiores 'Illuminated Berlin' | 296 |
563 | Paquete de iluminación | 355 |
6C4 | Connected Package Professional | 828 |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 2.367 |
704 | Suspensión deportiva M | 414 |
710 | Volante M de cuero | 296 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 237 |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 237 |
7LF | Acabado M Sport | 2.600 |
9QX | Preparación de la asistencia a la conducción | 0 |
249 | Volante multifunción | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
508 | Control de distancia en aparcamiento | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
544 | Control de crucero con función de freno | 0 |
5A1 | Faros antiniebla de led | 0 |
5A2 | Faros de led | 0 |
5AQ | Guardia activa plus | 0 |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 0 |
6AE | Teleservicios | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6AK | Servicios Connected Drive | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 12.425 € | |
Total con extras | 35.925 € | |
Precio Oferta |
23.500 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 350 Nm |
Emisiones: | 128 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 128 |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 V - 205/55 R16 V |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 218 km/h |
---|---|
Aceleración: | 8,5 segundos |
Consumo carretera: | 3,7 l/100km |
Cosumo urbano: | 4,9 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,7 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.319 mm |
Ancho: | 1.799 mm |
Alto: | 1.434 mm |
Peso: | 1.475 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.