Fecha 1ª matriculación: | 02 / 06 / 2020 |
---|---|
Kilómetros: | 29.378 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 192 CV / 141 KW / 141000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 7.4, carretera 5.0, combinado 6.8 |
Normativa de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Nivel CO2: | 131 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Gris |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 53287 € |
---|---|
Ahorro: | 36.7% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 28890 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW X2 sDrive20i 141 kW (192 CV) | 28890 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
B39 | Mineralgrau metallic | 0 |
B39 | Pintura metalizada Mineralgrau | 888 |
Tapizado | ||
HKSW | Micro Hexagon/Sensatec - Schwarz - Schwarz | 0 |
HKSW | Micro Hexagon/Sensatec Schwarz-Schwarz | 0 |
Tapizado | ||
6AM | Información del Tráfico en Tiempo Real (RTTI) | 189 |
6AN | Asistente Personal | 296 |
6CP | Preparación para Apple CarPlay | 355 |
6NW | Sistema de telefonía con carga inalámbrica | 473 |
6UN | Navegación | 1.657 |
6WD | Punto de acceso Wi-Fi | 0 |
704 | Suspensión deportiva M | 414 |
710 | Volante M de cuero | 296 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
760 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual | 380 |
775 | Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita | 237 |
7LF | Acabado M Sport OK | 5.950 |
7S9 | Paquete de servicios ConnectedDrive | 320 |
ZXP | Paquete Executive Plus OK | 2.234 |
1AG | Depósito de combustible de mayor capacidad | 59 |
22G | Llantas 19" radios dobles (estilo 715 M) con funcionamiento en caso de averia | 0 |
258 | Neumáticos con funcionamiento en caso de avería | 0 |
2TC | Caja de cambios Steptronic Sport con doble embrague | 178 |
2VE | Dirección deportiva M | 296 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 296 |
316 | Accionamiento automático del portón trasero | 592 |
322 | Acceso confort | 473 |
337 | Paquete deportivo M | 4.734 |
3AG | Cámara para marcha atrás | 473 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 473 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 592 |
431 | Retrovisor interior, con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201 |
481 | Asientos deportivos para conductor y acompañante | 592 |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 272 |
4LU | Molduras interiores negro de brillo intenso con moldura de acentuación | 237 |
508 | Control de distancia en aparcamiento (PDC) delantero y trasero | 947 |
544 | Control de crucero con función de frenado | 533 |
563 | Paquete de iluminación | 367 |
5DP | Asistente de aparcamiento | 0 |
676 | Sistema de altavoces HiFi | 355 |
249 | Volante multifunción | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
5A1 | Faros antiniebla de led | 0 |
5A4 | Faros led con contenido ampliado | 0 |
5AV | Guardia activa | 0 |
5DA | Desactivación del airbag del acompañante | 0 |
6AC | Llamada de emergencia inteligente | 0 |
6AK | Servicios Connected Drive | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 25.359 € | |
Total con extras | 54.249 € | |
Precio Oferta |
28.890 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.998 cm3 |
Potencia: | 192 Cv |
Par motor: | 280 Nm |
Emisiones: | 131 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6.2 (C y D-Temp) |
Tipo de cambio: | 131 |
Nº de marchas: | 7 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 225/55 R17 W - 225/55 R17 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 227 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,7 segundos |
Consumo carretera: | 5,0 l/100km |
Cosumo urbano: | 7,4 l/100km |
Cosumo mixto: | 6,8 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.360 mm |
Ancho: | 1.824 mm |
Alto: | 1.526 mm |
Peso: | 1.535 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.