Fecha 1ª matriculación: | 23 / 09 / 2022 |
---|---|
Kilómetros: | 52.217 km |
Combustible: | Diésel |
Potencia: | 150 CV / 110 KW / 110000 NM/s |
Consumo (l/100km): | urbano 5.0, carretera 3.6, combinado 4.9 |
Normativa de emisiones: | EU6 D |
Nivel CO2: | 130 (g/km) |
Libre de siniestros: | Sí |
Color: | Rojo |
Tipo de cambio: | Cambio automático |
Garantía: | 24 meses |
24 meses de garantía |
PVP nuevo en (Año ): | 50806 € |
---|---|
Ahorro: | 46% sobre el precio nuevo 0 € |
Precio oferta: | 31890 € |
Confort:
|
Exterior:
|
Interior:
|
Seguridad:
|
PVP nuevo en (Año )
BMW Serie 2 218d Gran Coupe 110 kW (150 CV) | 31890 € | |
---|---|---|
Pintura | ||
MET | Pintura metalizada | 1.036 |
A75 | Melbourne Rot (metalizado) | 0 |
Tapizado | ||
PDSW | Cuero 'Dakota' con perforación Schwartz | 0 |
PDSW | Cuero 'Dakota' con perforación-Schwarz | 2.012 |
Tapizado | ||
1Y2 | 18", llantas de aleación ligera M de radios en V (estilo 554 M) | 663 |
2TB | Caja de cambios Steptronic Sport | 2.663 |
2VE | Dirección deportiva M | 296 |
313 | Paquete de retrovisores exteriores | 296 |
322 | Acceso confort | 592 |
420 | Acristalamiento de protección solar | 414 |
430 | Paquete de retrovisores interior y exteriores | 592 |
431 | Retrovisor interior con ajuste automático anti-deslumbramiento | 201 |
488 | Soporte lumbar en los asientos delanteros | 296 |
494 | Calefacción de los asientos delanteros | 414 |
4P2 | Molduras interiores 'Illuminated Boston' | 0 |
563 | Paquete de iluminación | 355 |
5A1 | Faros antiniebla de LED | 178 |
5DM | Parking Assistant | 1.184 |
704 | Suspensión deportiva M | 414 |
710 | Volante M de cuero | 296 |
711 | Asientos deportivos M para conductor y acompañante | 592 |
715 | Paquete aerodinámico M | 0 |
754 | Alerón trasero M | 296 |
760 | Shadow Line M de brillo intenso | 237 |
775 | Guarnecido interior del techo M antracita | 237 |
7LF | Acabado M Sport | 3.900 |
7M9 | Shadow Line de brillo intenso BMW Individual con contenido ampliado- | 237 |
9QX | Preparación de la asistencia a la conducción I | 0 |
ZXP | Paquete Executive Plus | 975 |
249 | Volante multifunción | 0 |
2PA | Tornillos antirrobo para las llantas | 0 |
2VB | Indicador de presión de los neumáticos | 0 |
478 | Sistema fijación para asiento infantil i-size para el acompañante | 0 |
534 | Climatizador bi-zona | 0 |
544 | Control de crucero con función de freno | 0 |
5AQ | Guardia activa plus | 0 |
6AE | Teleservicios | 0 |
6AF | Llamada de emergencia | 0 |
6AK | Servicios Connected Drive | 0 |
6C4 | Paquete conectado profesional | 0 |
6U3 | BMW Live Cockpit Professional | 0 |
7CG | Garantía de Reparación Extendida 3 años/200.000 Km | 0 |
8TF | Protección activa para peatones | 0 |
Total extras | 18.376 € | |
Total con extras | 50.266 € | |
Precio Oferta |
31.890 € |
Motor
Nº de cilindros: | 4 |
---|---|
Cubicaje: | 1.995 cm3 |
Potencia: | 150 Cv |
Par motor: | 400 Nm |
Emisiones: | 130 gr/km |
Estandar de emisiones: | EU6 D |
Tipo de cambio: | 130 |
Nº de marchas: | 8 |
Tracción: | Delantero |
Neumáticos: | 205/55 R16 W - 205/55 R16 W |
Prestaciones
Velocidad máxima: | 235 km/h |
---|---|
Aceleración: | 7,5 segundos |
Consumo carretera: | 3,6 l/100km |
Cosumo urbano: | 5,0 l/100km |
Cosumo mixto: | 4,9 l/100km (ciclo WLTP) |
Dimensiones
Batalla: | 2.670 mm |
---|---|
Largo: | 4.526 mm |
Ancho: | 1.800 mm |
Alto: | 1.420 mm |
Peso: | 1.580 Kg |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.